Máy rửa bát Panasonic NP-TH5
20.500 ₫ Giá gốc là: 20.500 ₫.19.000 ₫Giá hiện tại là: 19.000 ₫.
Model: Panasonic NP-TH5
Xuất xứ: Nhật Bản – Hàng nội địa Nhật
Tình trạng: Mới 100%
✔ Thiết kế nhỏ gọn, hiện đại
✔ Thể tích sử dụng lớn
✔ Khả năng làm sạch cao
✔ Tiết kiệm nước
✔ Công nghệ ECONAVI
➥ Bảo hành 12 tháng
➥ Lỗi 1 đổi 1 trong vòng 7 ngày
➥ Miễn phí giao hàng và lắp đặt tại Hà Nội
Máy rửa bát Panasonic NP-TH5 là mẫu sản phẩm mới ra mắt thay thế cho Model NP-TH4 phù hợp cho gia đình 4-6 thành viên với thiết kế nhiều cách xếp bát, đĩa, cốc chén,… Kết hợp nhiều chế độ rửa, sấy, khử trùng khác nhau giúp các vật dụng, dụng cụ nhà bếp luôn được rửa, sấy, sạch sẽ và khô thoáng, tránh tạo môi trường cho vi khuẩn phát sinh gây ảnh hưởng tới sức khoẻ cho mọi thành viên cho gia đình bạn. Cùng Nội Địa Nhật Store tìm hiểu xem máy rửa bát Panasonic NP-TH5 này có những gì đặc biệt nhé: Thiết kế nhỏ gọn trên NP-TH5 Máy rửa bát Panasonic NP-TH5 với khả năng sử dụng lớn nhưng có thiết kế nhỏ gọn với kích thước: 550 x 598 x 344 (Rộng x Cao x Sâu), thiết kế sang trọng cùng màu sác hài hoà, đẹp mắt giúp bạn dễ dàng lựa chọn vị trí đặt, hay cũng có thể đặt máy ngay trên bàn bếp của gia đình bạn. #image_251167738 { width: 100%; } Thể tích sử dụng lớn Với thể tích sử dụng lớn cho gia đình từ 4~6 thành viên. Thiết kế thông minh, đa dạng các cách xếp bát, đũa, cốc chén,… Nhờ đó mà bạn có thể dễ dàng sắp xếp các dụng cụ bếp, bát chén để rửa sạch bạn mà gạt bỏ nỗi lo việc dọn dẹp sau mỗi lần nấu. #image_319737763 { width: 100%; } Khả năng làm sạch của NP-TH5 Máy rửa bát Panasonic NP-TH5 có 4 chế độ hoạt động với 4 mức độ bẩn khác nhau, cùng các chế độ sử dụng riêng biệt như: Sấy, khử trùng, rửa ở nhiệt độ cao, vệ sinh máy tự động,… Qua đó, tuỳ thuộc vào số lượng, độ bẩn của bát đĩa khác nhau bạn sẽ dễ dàng chọn các chế độ phù hợp để rửa sạch bát đĩa chỉ bằng vài thao tác nhấn nút. #image_1694573917 { width: 100%; } Tiết kiệm nước với NP-TH5 Sử dụng máy rửa bát Panasonic NP-TH5 giúp bạn tiết kiệm nước rất nhiều so với việc rửa bằng tay. Từ đó, sẽ giúp bảo vệ môi trường cũng như giảm mức chi phí nước hàng tháng đáng kể dành cho gia đình bạn. #image_571745252 { width: 100%; } Công nghệ ECONAVI Panasonic ứng dụng công nghệ cảm biến ECONAVI trên máy rửa bát bằng cách kiểm tra nhiệt độ cấp nước và điều chỉnh nhiệt độ nước trong quá trình làm sạch. Kiểm tra nhiệt độ trong máy và điều chỉnh thời gian gia nhiệt trong quá trình sấy. Từ đó giúp tiết kiệm tối đa điện năng tiêu thụ khi sử dụng máy rửa bát Panasonic NP-TH5. #image_2110992138 { width: 100%; } Dễ dàng sử dụng: Tại noidianhatstore.com/ bạn sẽ được cung cấp đầy đủ bản hướng dẫn sử dụng tiếng Việt, phù hợp với cả trẻ em và người già sử dụng. Một số sản phẩm máy rửa bát khác có sẵn tại Nội Địa Nhật Store: NP-45MD8S, NP-60MS8S, NP-60MS8W, NP-45MD9S, NP-TA4-W, EW-45R2, NP-TSK1, NP-TZ300.
Sản phẩm tương tự
















Thông số kỹ thuật
Máy rửa bát Panasonic NP-TH5 | |||
Model | NP-TH5 | ||
Hãng sản xuất | Panasonic | ||
Xuất xứ | Nhật bản-Sản phẩm nội địa Nhật | ||
Điện áp | 100V | ||
Kiểu mở cửa | Mở trên xuống | ||
Chức năng khử khuẩn | Khử khuẩn ở nhiệt độ cao | ||
Nhiệt độ | 80°C | ||
Tiết kiệm điện năng | Công nghệ ECONAVI tự động tiết kiệm điện | ||
Vòi phun làm sạch | 4 Vòi | 1: Vòi trên | |
2: Vòi dưới | |||
1: Vòi sau | |||
Lượng nước tiêu thụ | ~9,9L | ||
Điện năng tiêu thụ | ~770Wh | ||
Thời gian rửa hết chu trình | ~85 phút | ||
Điện năng tiêu thụ | Khi rửa: 68W | ||
Khi sấy: 1100W | |||
Công suất tối đa: 1168W | |||
Chế độ | Độ bẩn | Nhiểu dầu mỡ | Mức 3 |
Rửa ngay sau khi ăn | Mức 2 | ||
Bát đĩa số lượng ít | Mức 1 | ||
Ít dầu mỡ | Rửa nhanh | ||
Vệ sinh máy (2-3 lần/tháng) | |||
80°C | |||
Rửa ở nhiệt độ thấp | |||
Sấy | |||
Thời gian hoạt động (phút) | Mức 1 | Tổng thời gian | 78~81 |
Rửa tráng | 21~24 | ||
Rửa nước nóng | 27 (2 lần) | ||
Sấy khô | 30 | ||
Mức 2 | Tổng thời gian | 85~88 | |
Rửa tráng | 21~24 | ||
Rửa nước nóng | 34 (3 lần) | ||
Sấy khô | 30 | ||
Mức 3 | Tổng thời gian | 130~135 | |
Rửa tráng | 51~56 | ||
Rửa nước nóng | 49 phút (4 lần) | ||
Sấy khô | 30 | ||
Rửa nhanh | Tổng thời gian | 32 | |
Rửa tráng | 13 | ||
Rửa nước nóng | 19 phút (2 lần) | ||
Rửa nồi, chảo | Tổng thời gian | 150~155 | |
Rửa tráng | 32~37 | ||
Rửa nước nóng | 58 phút (4 lần) | ||
Sấy khô | 60 | ||
Vệ sinh máy | Tổng thời gian | 134 | |
Rửa tráng | 108 | ||
Rửa nước nóng | 26 phút (3 lần) | ||
Sấy | 30-45-60 | ||
Khử trùng ở nhiệt độ cao | Làm sạch | 8 | |
Sấy khô | 18 | ||
Hẹn giờ rửa | Sau 4 tiếng | ||
Thông số | Chất liệu | Kim loại sơn tĩnh điện, nhựa ABS | |
Độ ồn | 37~39 dB | ||
Khay đựng bát đĩa | Khay trên | ||
Khay dưới | |||
Điều khiển | Phím bấm điện tử | ||
Kích thước | 550 x 598 x 344 (Rộng x Cao x Sâu) | ||
Khối lượng | 19 kg | ||
Năm ra mắt | 2024 |
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
Máy rửa bát Panasonic NP-TH5 | |||
Model | NP-TH5 | ||
Hãng sản xuất | Panasonic | ||
Xuất xứ | Nhật bản-Sản phẩm nội địa Nhật | ||
Điện áp | 100V | ||
Kiểu mở cửa | Mở trên xuống | ||
Chức năng khử khuẩn | Khử khuẩn ở nhiệt độ cao | ||
Nhiệt độ | 80°C | ||
Tiết kiệm điện năng | Công nghệ ECONAVI tự động tiết kiệm điện | ||
Vòi phun làm sạch | 4 Vòi | 1: Vòi trên | |
2: Vòi dưới | |||
1: Vòi sau | |||
Lượng nước tiêu thụ | ~9,9L | ||
Điện năng tiêu thụ | ~770Wh | ||
Thời gian rửa hết chu trình | ~85 phút | ||
Điện năng tiêu thụ | Khi rửa: 68W | ||
Khi sấy: 1100W | |||
Công suất tối đa: 1168W | |||
Chế độ | Độ bẩn | Nhiểu dầu mỡ | Mức 3 |
Rửa ngay sau khi ăn | Mức 2 | ||
Bát đĩa số lượng ít | Mức 1 | ||
Ít dầu mỡ | Rửa nhanh | ||
Vệ sinh máy (2-3 lần/tháng) | |||
80°C | |||
Rửa ở nhiệt độ thấp | |||
Sấy | |||
Thời gian hoạt động (phút) | Mức 1 | Tổng thời gian | 78~81 |
Rửa tráng | 21~24 | ||
Rửa nước nóng | 27 (2 lần) | ||
Sấy khô | 30 | ||
Mức 2 | Tổng thời gian | 85~88 | |
Rửa tráng | 21~24 | ||
Rửa nước nóng | 34 (3 lần) | ||
Sấy khô | 30 | ||
Mức 3 | Tổng thời gian | 130~135 | |
Rửa tráng | 51~56 | ||
Rửa nước nóng | 49 phút (4 lần) | ||
Sấy khô | 30 | ||
Rửa nhanh | Tổng thời gian | 32 | |
Rửa tráng | 13 | ||
Rửa nước nóng | 19 phút (2 lần) | ||
Rửa nồi, chảo | Tổng thời gian | 150~155 | |
Rửa tráng | 32~37 | ||
Rửa nước nóng | 58 phút (4 lần) | ||
Sấy khô | 60 | ||
Vệ sinh máy | Tổng thời gian | 134 | |
Rửa tráng | 108 | ||
Rửa nước nóng | 26 phút (3 lần) | ||
Sấy | 30-45-60 | ||
Khử trùng ở nhiệt độ cao | Làm sạch | 8 | |
Sấy khô | 18 | ||
Hẹn giờ rửa | Sau 4 tiếng | ||
Thông số | Chất liệu | Kim loại sơn tĩnh điện, nhựa ABS | |
Độ ồn | 37~39 dB | ||
Khay đựng bát đĩa | Khay trên | ||
Khay dưới | |||
Điều khiển | Phím bấm điện tử | ||
Kích thước | 550 x 598 x 344 (Rộng x Cao x Sâu) | ||
Khối lượng | 19 kg | ||
Năm ra mắt | 2024 |
Tin tức về sản phẩm